Frome | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | FRO | |||||||||||||
Beheerd door | Great Western Railway | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,092 miljoen * 0,093 miljoen * 0,1 miljoen * 0,099 miljoen * 0,112 miljoen * 207.088 * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Frome volgens Office of Rail Regulation. | ||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 51° 14' NB, 2° 19' WL | |||||||||||||
Plaats | Frome | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Mendip | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Frome is een spoorwegstation van National Rail in Frome, Mendip in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Great Western Railway. Het station is Grade II listed